
伝言を残す
弊社製品にご興味をお持ちで、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、こちらにメッセージを残してください。できる限り早くご返信いたします。

JT-C6200 Android 13 産業用UHF RFIDハンディリーダー | Impinj E710 | IP65 | 2Dバーコード | NFC
Impinj E710 UHF RFID、2Dバーコードスキャン、NFC機能を搭載した堅牢なAndroid 13ハンディターミナル。IP65防水規格、長距離読み取り範囲で、在庫管理や資産管理に最適です。
商品番号 :
JT-C6200色 :
Orange and blackアンテナ利得 :
2dBiプロトコル :
ISO18000-6C | ISO14443A&15693 | ISO11784&11785動作周波数 :
EU:865-868MHz | US:902-928MHz | NFC:13.56MHz | LF:125KHz/134.2KHzRFチップ :
Impinj E710オペレーティング·システム :
Android 13.0機能 :
UHF+Barcode+NFC | UHF+Barcode+LFRAM+ROM :
4+64GB
| 物理的特性 | データ通信 | ||
| 寸法 | 170mm(高さ)×81mm(幅)×28mm(奥行)±2mm | WWAN | TDD-LTEバンド38、39、40、41、FDD-LTE |
| 重さ | 正味重量:400g(バッテリーとリストストラップを含む) | バンド1、2、3、4、5、7、8、12、17、20;WCDMA(850/1900/2100MHz);GSM/GPRS/EDGE(850/900/1800/1900MHz); | |
| 画面 | 頑丈な5.5インチTFT-LCD(720x1440)バックライト付きタッチスクリーン | 無線LAN | 2.4GHz/5.0GHzデュアル周波数、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| バックライト | LEDバックライト | WPAN | Bluetoothクラスv2.1+EDR、Bluetooth v3.0+HS、Bluetooth v4.2 |
| 拡張 | PSAM 2個、SIM 2個、TF 1個 | GPS | GPS(A-GPS)、精度5m |
| バッテリー | 充電式リチウムイオンポリマー電池、3.8V、5200mAh | ||
| 性能特性 | バーコードリーダー(オプション) | ||
| CPU | Cortex A73 2.0GHz オクタコア | 2次元バーコード | 2D CMOSイメージャー |
| オペレーティング·システム | Android 13.0 | Honeywell N5703 2Dスキャンエンジン/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| ストレージ | 4GB RAM/64GB ROM、 | 象徴体系 | |
| microSDカード対応(最大256GBまで拡張可能) | PDF417、MicroPDF417、コンポジット、RSS TLC-39、データマトリックス、QRコード、マイクロQRコード、アステカ、マキシコード、郵便番号、U PostNet、US Planet、UK Postal、Australia Postal、Japan Postal、Dutch Postalなど。 | ||
| ユーザー環境 | RFIDリーダー(オプション) | ||
| 動作温度 | -20℃ 50まで℃ | RFID LF | 周波数:125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
| 保管温度 | -20℃ 70歳まで℃-20℃ 70歳まで℃ | プロトコル:ISO 11784および11785 | |
| 湿度 | 5%RH~95%RH(結露なきこと) | R/W範囲 2cm~10cm | |
| ドロップ仕様 | コンクリートへの落下距離:5フィート/1.5メートル | RFID高周波/NFC | 周波数:13.56MHz |
| 動作温度範囲全体にわたって | プロトコル: ISO14443A&15693、NFC-IP1、NFC-IP2 | ||
| シーリング | IP65、IEC準拠 | R/W範囲 2cm~5cm | |
| ESD | ±15kV気中放電、±8kV直放電 | RFID UHF | 周波数:865~868MHzまたは902~928MHz |
| プロトコル:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| 発達 | アンテナゲイン | ||
| SDK | ソフトウェア開発キット | 円形アンテナ(2dBi) | |
| 言語 | Java | 読み書き範囲 | |
| 環境 | Android StudioまたはEclipse | 5m(タグと環境によって異なる) | |
| カラーカメラ | アクセサリー | ||
| 解決 | 背面1300万画素、前面500万画素 | 標準 | 電源アダプター×1、リチウムポリマーバッテリー×1、Type-Cケーブル×1 |
| レンズ | LEDフラッシュ付きオートフォーカス LEDフラッシュ付きオートフォーカス | オプション | ゆりかご |
伝言を残す
WeChat/Whatsappにスキャン :