
伝言を残す
弊社製品にご興味をお持ちで、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、こちらにメッセージを残してください。できる限り早くご返信いたします。

| 製品名 | RFIDスマート計量ラック |
| オペレーティング·システム | アンドロイド |
| 画面サイズ | 15.6インチタッチディスプレイ |
| 棚のサイズ | 1997×600×2000mm(長さ×幅×高さ) |
| 単層サイズ | 1800×600×390mm(長さ×奥行×高さ)高さ調節可能 |
| 動作周波数 | プロジェクトの要件に応じて、UHF帯(840MHz~960MHz)またはLF帯(13.56MHz)での運用が可能です。 |
| ネットワークモード | 4G/Wi-Fi/イーサネット |
| 認識モード | 顔認証、指紋認証、暗証番号スキャン、パスワード認証によるドアの解錠に対応しています。 |
| 製品機能 | RFID計量棚は、RFID技術と計量技術を組み合わせたインテリジェントな保管設備です。インテリジェント棚は、倉庫への商品の入出庫をリアルタイムで記録すると同時に、計量機能と組み合わせることで商品の重量を正確に測定し、在庫の自動管理と監視を実現します。 |
JTSPEEDWORKメンテナンスプラン。
これらの推奨メンテナンスプランで、JTSPEEDWORKデバイスを常に最高のパフォーマンスで保護しましょう。デバイスの稼働時間、安心感、そしてコスト削減――これらがJTSPEEDWORKメンテナンスプランで得られるメリットです。ビジネスに不可欠なデバイスを保護し、業務の中断や予期せぬ修理費用を削減できます。
伝言を残す
WeChat/Whatsappにスキャン :