
伝言を残す
弊社製品にご興味をお持ちで、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、こちらにメッセージを残してください。できる限り早くご返信いたします。

| 製品名 | RFID対応ファイリングキャビネット |
| キャビネットの外観 | メインキャビネット1台+サブキャビネット2台 |
| オペレーティング·システム | アンドロイド |
| 画面サイズ | 21.5インチタッチディスプレイ |
| メイン/補助キャビネットのサイズ | 698×480×1901mm(長さ×幅×高さ) |
| 内部構造 | メインキャビネット:4つの収納スペース、サブキャビネット:6つの収納スペース |
| 電源供給モード | AC220V |
| 動作周波数 | 840MHz~960MHz |
| ネットワークモード | 4G/Wi-Fi/イーサネット |
| 識別モード | 顔認証、コードスキャン、指紋認証、パスワード認証、カード認証、IDカード認証、その他の認証方法 |
| 製品機能 | キャビネットの各コンパートメントは、ドアの開閉に応じて個別に在庫管理されるため、待ち時間なしで迅速に書類を識別できます。書類を返却する際は、書類の種類に応じてドアが自動的に開き、対応するコンパートメントに収納されます。書類はインテリジェントに配置され、ユーザーは書類表示器を通して書類を取り出すことができます。 |
JTSPEEDWORKメンテナンスプラン。
これらの推奨メンテナンスプランで、JTSPEEDWORKデバイスを常に最高のパフォーマンスで保護しましょう。デバイスの稼働時間、安心感、そしてコスト削減――これらがJTSPEEDWORKメンテナンスプランで得られるメリットです。ビジネスに不可欠なデバイスを保護し、業務の中断や予期せぬ修理費用を削減できます。
伝言を残す
WeChat/Whatsappにスキャン :